Погода на 15 января 2021 в Заозёрном
15 января 2021 в Заозёрном была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -15 градусов.
Минимальная температура была до -16 градусов.
В этот день были осадки до 2,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,8 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 8,7 метра в секунду с порывами до 14,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:01. Закат солнца состоялся в 16:38. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 36 минут. Это самый точный архив погоды на 15 января 2021 в городе Заозёрный.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −16° | −15° |
Ощущается | −23° | −23° | −23° | −22° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 7.5 м/с | 7.2 м/с | 7.5 м/с | 5.5 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 778 | 779 | 781 | 781 |
Восход и закат | 09:01 | — | 16:38 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −16° | −15° |
Ощущается | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −22° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 65 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 68 % | 69 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 69 % | 68 % | 68 % | 67 % | 68 % | 68 % | 69 % | 69 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 73 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 8,4 м/с | 8,3 м/с | 8,4 м/с | 8,5 м/с | 8,7 м/с | 8,2 м/с | 7,8 м/с | 7,5 м/с | 7,6 м/с | 7,6 м/с | 7,6 м/с | 7,9 м/с | 7,7 м/с | 7,2 м/с | 7,3 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,0 м/с | 6,8 м/с | 7,5 м/с | 7,2 м/с | 6,3 м/с | 5,9 м/с | 5,5 м/с |
Порывы ветра | 13,9 м/с | 13,7 м/с | 13,8 м/с | 13,9 м/с | 14,1 м/с | 14,1 м/с | 13,4 м/с | 12,9 м/с | 12,5 м/с | 12,5 м/с | 12,5 м/с | 13,1 м/с | 13,2 м/с | 12,7 м/с | 12,0 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,8 м/с | 11,4 м/с | 11,2 м/с | 12,3 м/с | 11,8 м/с | 10,4 м/с | 9,8 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 776 | 776 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 778 | 778 | 778 | 779 | 779 | 779 | 779 | 780 | 780 | 780 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −20° | −19° |
Температура почвы | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 69 | 106 | 128 | 115 | 97 | 50 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:01 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:38 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх